Feriados en Argentina 2018 2025
Feriados
Argentina 2018
20
MAR
Faltan 12 días para el próximo feriado
Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (solo para quienes que profesen la religión islámica)
Feriado
Puente turístico
Feriado trasladable
No laborable
2018
2019
Enero
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
01
Año Nuevo
Febrero
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
12
Carnaval
13
Carnaval
Marzo
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
24
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
29
Jueves Santo
30
Viernes Santo
31
Pascua Judía (solo para quienes que profesen la religión judía)
Abril
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
01
Pascua Judía (solo para quienes que profesen la religión judía)
02
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
06
Pascua Judía (solo para quienes que profesen la religión judía)
07
Pascua Judía (solo para quienes que profesen la religión judía)
24
Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos (solo para personas de origen armenio)
30
Día no laborable con fines turísticos
Mayo
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
01
Día del Trabajador
25
Día de la Revolución de Mayo
Junio
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
15
Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (solo para quienes que profesen la religión islámica)
18
Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes (17 JUN)
20
Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
Julio
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
09
Día de la Independencia
Agosto
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20
Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (17 AGO)
21
Fiesta del Sacrificio (solo para quienes que profesen la religión islámica)
Septiembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10
Año Nuevo Judío (solo para quienes que profesen la religión judía)
11
Año Nuevo Judío (solo para quienes que profesen la religión judía)
11
Año Nuevo Islámico (solo para quienes que profesen la religión islámica)
19
Día del Perdón (solo para quienes que profesen la religión judía)
Octubre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
15
Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 OCT)
Noviembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
19
Día de la Soberanía Nacional (20 NOV)
Diciembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
08
Día de la Inmaculada Concepción de María
24
Día no laborable con fines turísticos
25
Navidad
31
Día no laborable con fines turísticos