Feriados en Argentina 2022 2025
Feriados
Argentina 2022
20
MAR
Faltan 13 días para el próximo feriado
Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (solo para quienes que profesen la religión islámica)
Enero
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
01
Año Nuevo
Febrero
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
28
Carnaval
Marzo
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
01
Carnaval
24
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Abril
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
14
Jueves Santo
15
Viernes Santo
16
Pascua Judía (solo para quienes que profesen la religión judía)
17
Pascua Judía (solo para quienes que profesen la religión judía)
22
Pascua Judía (solo para quienes que profesen la religión judía)
23
Pascua Judía (solo para quienes que profesen la religión judía)
24
Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos (solo para personas de origen armenio)
Mayo
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
01
Día del Trabajador
25
Día de la Revolución de Mayo
26
Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (solo para quienes que profesen la religión islámica)
Junio
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
17
Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes
20
Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
24
Fiesta del Sacrificio (solo para quienes que profesen la religión islámica)
27
Día no laborable con fines turísticos
Julio
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09
Día de la Independencia
30
Año Nuevo Islámico (solo para quienes que profesen la religión islámica)
Agosto
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
15
Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
Septiembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
26
Año Nuevo Judío (solo para quienes que profesen la religión judía)
27
Año Nuevo Judío (solo para quienes que profesen la religión judía)
Octubre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
05
Día del Perdón (solo para quienes que profesen la religión judía)
07
Día no laborable con fines turísticos
10
Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 OCT)
Noviembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
20
Día de la Soberanía Nacional
21
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08
Día de la Inmaculada Concepción de María
09
Día no laborable con fines turísticos
25
Navidad