Según el portal especializado Dolar Today, los tipos de cambio del dólar estadounidense y el euro en el mercado paralelo de Venezuela cotizan este martes 11 de febrero de 2020, en 75.311,43 y 82.444,93 bolívares soberanos, respectivamente.
En tanto, el tipo de cambio oficial del dólar y el euro, según datos del BCV (Banco Central de Venezuela), se encuentra en 73.430,55 y 79.907,74 bolívares soberanos, respectivamente.
En la ciudad de Cúcuta, Colombia, el cambio fronterizo del dólar estadounidense ronda los 80.375,00 bolívares soberanos.

Dólar: Tipo de cambio
DÓLARES | BOLÍVARES |
US$ 5 | 376.557,15 Bs. |
US$ 10 | 753.114,30 Bs. |
US$ 20 | 1.506.228,60 Bs. |
US$ 50 | 3.765.571,50 Bs. |
US$ 100 | 7.531.143,00 Bs. |
US$ 500 | 37.655.715,00 Bs. |
US$ 1000 | 75.311.430,00 Bs. |
Euro: Tipo de cambio
EUROS | BOLÍVARES |
5 € | 412.224,65 Bs. |
10 € | 824.449,30 Bs. |
20 € | 1.648.898,60 Bs. |
50 € | 4.122.246,50 Bs. |
100 € | 8.244.493,00 Bs. |
500 € | 41.222.465,00 Bs. |
1000 € | 82.444.930,00 Bs. |
Más información sobre
BolívaresDolar TodayTipo de cambio